緊貼不定期優惠,慳得更多,買得至抵!
已售完 $24,819.00 TWD
產品特色:
保養:
*此貨品不設陳列品,付款後可開箱驗貨*
請注意︰ 請於家中詳細測試貨品才於户外路上使用。即使貨品可能存在問題,本公司也有權拒絕退換所有已經使用的貨品。敬請見諒。
*由於Rimowa不時會更新其設計,而不同官方廠房生產之行李箱亦會有微小不同,因此本網站圖片只供參考,本公司並不能保證所售賣之行李箱於特定年份及由特定廠房生產,實物與圖片或會有微小差別,敬請留意。
*如貨品售罄而需預訂,預訂期一般為2個月。如貨品比預期早到,本公司會於到貨後聯絡客人。惟由於供應商貨源所限,部分型號可能無法預訂 / 預訂後缺貨,於此情況下本公司將會於得知後盡早聯絡客人作出換款或退款。敬請留意。
產品資料:
型號 | 寸數 | 容量(L) | 尺寸(cm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
Cabin S | 21" | 32 | 55 X 40 X 20 | 3.7 |
Cabin | 21" | 37 | 55 X 40 X 23 | 3.8 |
Cabin Plus | 22" | 46 | 56 X 44 X 26 | 4.5 |
Check-In M | 26" | 62 | 66 X 44 X 27 | 4.9 |
Check-In L | 30" | 84 | 78 X 52 X 27 | 5.9 |
手提行李限制參考表:
AIRLINE | CABIN SIZE DIMENSION (CM) |
---|---|
AEGEAN AIRLINES |
56 x 45 x 25 |
AER LINGUS | 55 x 40 x 24 |
AEROFLOT | 55 x 40 x 25 |
AEROLINEAS ARGENTINAS | 55 x 35 x 25 |
AEROMEXICO | 55 x 40 x 25 |
AIR CANADA | 55 x 40 x 23 |
AIR CARAIBES | 55 x 40 x 20 |
AIR CHINA | 55 x 40 x 20 |
AIR INDIA | 55 x 35 x 25 |
AIR TRANSAT | 51 x 40 x 23 |
AIR EUROPA | 55 x 35 x 25 |
AIR FRANCE | 55 x 35 x 25 |
ALITALIA | 55 x 35 x 25 |
ANA (ALL NIPPONS AIRWAYS) | 55 x 40 x 25 |
AMERICAN AIRLINES | 56 x 36 x 23 |
ARKIA | 55 x 40 x 20 |
ASIANA AIRLINES | 55 x 40 x 20 |
AUSTRIAN | 55 x 40 x 23 |
BAMBOO AIRWAYS | 56 x 36 x 23 |
BLUE1 | 55 x 40 x 20 |
BRITISH AIRWAYS | 56 x 45 x 25 |
BRUSSELS AIRLINES | 55 x 40 x 23 |
CATHAY PACIFIC | 56 x 36 x 23 |
CEBU PACIFIC | 56 x 36 x 23 |
CHINA AIRLINES | 56 x 36 x 23 |
CHINA EASTERN | 55 x 40 x 20 |
CHINA SOUTHERN | - |
CONDOR | 55 x 40 x 20 |
CORSAIR | 55 x 40 x 20 |
CZECH AIRLINES | 55 x 45 x 25 |
DELTA AIRLINES | 56 x 35 x 23 |
EASYJET | 56 x 45 x 25 |
EL AL | 56 x 45 x 25 |
EMIRATES | 55 x 38 x 20 |
ETHIOPIAN | 55 x 40 x 23 |
ETIHAD | 50 x 40 x 25 |
EUROWINGS | 55 x 40 x 23 |
EVA AIR | 56 x 36 x 23 |
FINNAIR | 56 x 45 x 25 |
GARUDA INDONESIA | 56 x 36 x 23 |
HAIAN AIRLINES | 55 x 40 x 20 |
HOP! | 55 x 35 x 25 |
ISRAIR | 50 x 40 x 20 |
JAL | 55 x 40 x 25 |
JET AIRWAYS | 55 x 35 x 25 |
JET2.COM | 56 x 45 x 25 |
KLM | 55 x 35 x 25 |
KOREAN AIR | - |
LATAM | 55 x 35 x 25 |
LOT | 55 x 40 x 23 |
LUFTHANSA | 55 x 40 x 23 |
MALAYSIA AIRLINES | 56 x 36 x 23 |
NORWEGIAN | 55 x 40 x 23 |
OLYMPIC AIRLINES | 55 x 40 x 23 |
PHILIPPINE AIRLINES | - |
QANTAS | 56 x 36 x 23 |
RYANAIR | 40 x 20 x 35 |
SCANDINAVIAN AIRLINES | 55 x 40 x 23 |
SHENZHEN AIRLINES | 55 x 40 x 20 |
SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 56 x 36 x 23 |
SWISS | 55 x 40 x 23 |
TAP PORTUGAL | 55 x 40 x 20 |
THAI AIRWAYS | 56 x 45 x 25 |
THOMAS COOK | 55 x 40 x 20 |
TRANSAVIA | 55 x 40 x 25 |
TUI | 55 x 40 x 20 |
TURKISH AIRLINES | 55 x 40 x 23 |
UNITED AIRLINES | 55 x 35 x 22 |
VIETNAM AIRLINES | 56 x 36 x 23 |
VIRGIN ATLANTIC | 56 x 36 x 23 |
VUELING | 55 x 40 x 20 |
WIZZ AIR | 40 x 30 x 20 |
XL AIRWAYS | 55 x 35 x 25 |
正版正貨承諾
Suchprice® 優價網所售的貨品全部均為正版正貨,RIMOWA行李箱為原裝貨品,設有官方5年全球保養。
每個RIMOWA都附有印上RIMOWA logo的原裝防塵袋。
箱身刻有每個箱子獨有的產品序列號。
帶有產品序列號的外箱、標籤和貼紙。
附帶官方保養證,於網上登記你的RIMOWA,享有5年全球免費保養服務。
注意︰
下圖圈中所示之痕跡乃生產時開模之痕跡,屬正常情況。並非因撞擊而造成之傷痕或瑕疵。本公司恕不接受因圖中所述原因而提出之退貨 / 換貨請求。
網上登記示範
有關收貨事宜︰
基於保安理由,使用信用卡付款之客人,本公司保留權利要求客人於門市取貨及/或送貨時出示用於付款之信用卡正本及核對其簽名。
如非本人取貨及/或收貨,本公司有權要求持卡人先簽署授權信,才交貨 / 送貨。敬請留意。
如需要,之後可在購買車頁面更改