$2,772.00 TWD 付款方式再慳: 1% ( $27.72 TWD ) 會員再慳: 0.5% ( $13.86 TWD )
產品特色:
其他資料:
營養成分 | 含量 |
粗蛋白質(至少) | 29% |
粗脂肪 (至少) | 18% |
水分 (至少) | 12% |
粗纖維 (至少) | 4% |
Omega-6脂肪酸(至少) | 1.5% |
鈣 (至少) | 1% |
麩醯胺酸 (至少) | 0.8% |
磷 (至少) | 1.8% |
Omega-3脂肪酸 (至少) | 0.2% |
DHA (至少) | 0.1% |
維生素A (至少) | 10,000國際單位 / 千克 |
維生素D (至少) | 1,000國際單位 / 千克 |
維生素E (至少) | 460國際單位 / 千克 |
葡萄糖胺(至少) | 400毫克 / 千克 |
如需要,之後可在購買車頁面更改