$970.00 TWD $1,101.00 TWD 慳: 11% ( $131.00 TWD ) 付款方式再慳: 1% ( $9.70 TWD ) 會員再慳: 0.5% ( $4.85 TWD )
(11月贈品:買ProPlan送 Dentalife 狗潔齒棒 1星期體驗裝))
產品特色:
其他資料:
營養成分 |
含量 |
粗蛋白質(至少) | 23% |
粗脂肪 (至少) | 18% |
水分 (至多) | 13% |
粗纖維 (至多) | 4% |
鹽 (至多) | 0% |
鈣 (至少) | 0.9% |
磷 (至少) | 0.8% |
麩醯胺酸 (至多) | 0.6% |
維生素A (至少) | 10,000國際單位 / 千克 |
維生素D (至少) | 1,000國際單位 / 千克 |
維生素E (至少) | 460國際單位 / 千克 |
Omega-3脂肪酸 (至少) | 0.2% |
Omega-6脂肪酸 (至少) | 1.5% |
葡萄糖胺 (至少) | 400毫克 / 千克 |
別錯過最新活動及消息!不定期提供更多賺分機會!
立即訂閱會員通訊!
如需要,之後可在購買車頁面更改